Steuern und Finanzen
Abgabenart |
Hebe- bzw. Gebührensatz |
| Grundsteuer A: | 259 v.H. |
| Grundsteuer B: | 413 v.H. |
| Gewerbesteuer: | 411 v.H. |
| Müllabfuhrgebühren: | Für ein Restmüllgefäß mit 60 L = 127,80 € 80 L = 170,40 € 120 L = 255,60 € 240 L = 511,20 € Für eine Biotonne 120 L = 64,80 € |
| Straßenreinigungsgebühren | jährliche Gebühr je lfd. Meter bei wöchtenlicher Reinigung: innerörtliche Straßen: 1,18 € überörtliche Straßen: 0,87 € |
| Hundesteuer: | 1. Hund 56,00 € 2. Hund 68,00 €/je Hund drei oder mehreren Hund 80,00 €/je Hund 1. gefährlicher Hund 312,00 € zwei oder mehr gefährlicher Hunde 384,00 € je Hund |
| monatliche Gebühr für den Frischwasserzähler: | http://www.stadtwerke-emsdetten.de |
| Verbrauchsgebühr für Frischwasser: | http://www.stadtwerke-emsdetten.de |
| Schmutzwassergrundgebühr: | 93,00 € |
| Entwässerungsgebühren: | 2,01 € / cbm |
| Niederschlagswassergebühr | Grundgebühr: pro angefangene 50 qm angschlossene Fläche 9,86 € Leistungsgebühr: 0,24 €/qm angeschlossene Fläche |
| Unterhaltungsverbandsbeitrag | "Steinfurter Aa", Steinfurt, pro ha = 11,60 € "Vechte", Schöppingen, pro ha = 10,57 € "Vechte", Rosendahl-Darfeld, pro ha = 7,31 € "Vechte u. Gauxbach", Metelen, pro ha = 27,51 € |




